جدول الأثمان بالتفصيل
“الشركة العقارية “باب الحارةجنان الزيتونة – سيدي حسين
BLOC (A1) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | (A1)-0.1 | S+2 | 75.422 | 13.068 | 88.490 | 116599.576 |
(A1)-0.2 | S+2 | 70.659 | 12.243 | 82.902 | 109236.157 | |
(A1)-0.3 | S+3 | 103.859 | 15.925 | 119.784 | 157834.121 | |
1er Etage | (A1)-1.1 | S+2 | 75.422 | 13.068 | 88.490 | 116599.576 |
(A1)-1.2 | S+2 | 70.66 | 12.243 | 82.903 | 109237.703 | |
(A1)-1.3 | S+3 | 103.695 | 15.900 | 119.595 | 157584.891 | |
2éme Etage | (A1)-2.1 | S+2 | 75.422 | 13.068 | 88.490 | 116599.576 |
(A1)-2.2 | S+2 | 70.66 | 12.243 | 82.903 | 109237.703 | |
(A1)-2.3 | S+3 | 103.859 | 15.925 | 119.784 | 157834.121 | |
(A1)-2.4 | S+2 | 75.08 | 13.009 | 88.089 | 116070.857 | |
(A1)-2.5 | S+2 | 75.793 | 13.132 | 88.925 | 117173.128 | |
3éme Etage | (A1)-3.1 | S+2 | 75.422 | 13.068 | 88.490 | 116599.576 |
(A1)-3.2 | S+2 | 70.66 | 12.243 | 82.903 | 109237.703 | |
(A1)-3.3 | S+3 | 103.859 | 15.925 | 119.784 | 157834.121 | |
(A1)-3.4 | S+2 | 75.08 | 13.009 | 88.089 | 116070.857 | |
(A1)-3.5 | S+2 | 75.793 | 13.132 | 88.925 | 117173.128 | |
4éme Etage | (A1)-4.1 | S+2 | 75.422 | 13.068 | 88.490 | 116599.576 |
(A1)-4.2 | S+2 | 70.66 | 12.243 | 82.903 | 109237.703 | |
(A1)-4.3 | S+3 | 103.859 | 15.925 | 119.784 | 157834.121 | |
(A1)-4.4 | S+2 | 75.08 | 13.009 | 88.089 | 116070.857 | |
(A1)-4.5 | S+2 | 75.793 | 13.132 | 88.925 | 117173.128 | |
BLOC (A2) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A2)-0.1 | S+2 | 77.315 | 13.396694773 | 90.711694773 | 119526.08319425 |
(A2)-0.2 | S+2 | 68.643 | 11.8940609106 | 80.5370609106 | 106119.49723473 | |
(A2)-0.3 | S+2 | 76.454 | 13.2475056868 | 89.7015056868 | 118195.0095652 | |
(A2)-0.4 | S+2 | 70.51 | 12.217563842 | 82.727563842 | 109005.80904128 | |
1er Etage | (A2)-1.1 | S+2 | 77.315 | 13.396694773 | 90.711694773 | 119526.08319425 |
(A2)-1.2 | S+2 | 69.877 | 12.1078812734 | 81.9848812734 | 108027.21484013 | |
(A2)-1.3 | S+2 | 76.636 | 13.2790415912 | 89.9150415912 | 118476.37472256 | |
(A2)-1.4 | S+2 | 72.636 | 12.5859447912 | 85.2219447912 | 112292.52511024 | |
(A2)-1.5 | S+2 | 71.846 | 12.4490581732 | 84.2950581732 | 111071.2148118 | |
(A2)-1.6 | S+2 | 73.99 | 12.820558058 | 86.810558058 | 114385.75820401 | |
2éme Etage | (A2)-2.1 | S+2 | 77.315 | 13.396694773 | 90.711694773 | 119526.08319425 |
(A2)-2.2 | S+2 | 69.877 | 12.1078812734 | 81.9848812734 | 108027.21484013 | |
(A2)-2.3 | S+2 | 76.636 | 13.2790415912 | 89.9150415912 | 118476.37472256 | |
(A2)-2.4 | S+2 | 72.636 | 12.5859447912 | 85.2219447912 | 112292.52511024 | |
(A2)-2.5 | S+2 | 71.846 | 12.4490581732 | 84.2950581732 | 111071.2148118 | |
(A2)-2.6 | S+2 | 73.99 | 12.821 | 86.811 | 114386.340528 | |
3éme Etage | (A2)-3.1 | S+2 | 77.315 | 13.396694773 | 90.711694773 | 119526.08319425 |
(A2)-3.2 | S+2 | 69.877 | 12.1078812734 | 81.9848812734 | 108027.21484013 | |
(A2)-3.3 | S+2 | 76.636 | 13.2790415912 | 89.9150415912 | 118476.37472256 | |
(A2)-3.4 | S+2 | 72.636 | 12.5859447912 | 85.2219447912 | 112292.52511024 | |
(A2)-3.5 | S+2 | 71.846 | 12.4490581732 | 84.2950581732 | 111071.2148118 | |
(A2)-3.6 | S+2 | 73.99 | 12.820558058 | 86.810558058 | 114385.75820401 | |
4éme Etage | (A2)-4.1 | S+2 | 77.315 | 13.396694773 | 90.711694773 | 119526.08319425 |
(A2)-4.2 | S+2 | 69.877 | 12.1078812734 | 81.9848812734 | 108027.21484013 | |
(A2)-4.3 | S+2 | 76.636 | 13.2790415912 | 89.9150415912 | 118476.37472256 | |
(A2)-4.4 | S+2 | 72.636 | 12.5859447912 | 85.2219447912 | 112292.52511024 | |
(A2)-4.5 | S+2 | 71.846 | 12.4490581732 | 84.2950581732 | 111071.2148118 | |
(A2)-4.6 | S+2 | 73.99 | 12.820558058 | 86.810558058 | 114385.75820401 | |
BLOC (A3) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A3)-0.1 | S+3 | 100.123 | 17.3487327266 | 117.4717327266 | 154786.39368374 |
(A3)-0.2 | S+2 | 76.017 | 13.1717848614 | 89.1887848614 | 117519.42399505 | |
(A3)-0.3 | S+2 | 67.778 | 11.7441787276 | 79.5221787276 | 104782.23975606 | |
1er Etage | (A3)-1.1 | S+3 | 99.782 | 17.2896462244 | 117.0716462244 | 154259.22050429 |
(A3)-1.2 | S+2 | 76.017 | 13.1717848614 | 89.1887848614 | 117519.42399505 | |
(A3)-1.3 | S+2 | 69.024 | 11.9600783808 | 80.9840783808 | 106708.5089103 | |
(A3)-1.4 | S+2 | 76.786 | 13.3050327212 | 90.0910327212 | 118708.26908302 | |
(A3)-1.5 | S+2 | 75.901 | 13.1516850542 | 89.0526850542 | 117340.0923563 | |
2éme Etage | (A3)-2.1 | S+3 | 99.782 | 17.2896462244 | 117.0716462244 | 154259.22050429 |
(A3)-2.2 | S+2 | 76.017 | 13.1717848614 | 89.1887848614 | 117519.42399505 | |
(A3)-2.3 | S+2 | 69.024 | 11.9600783808 | 80.9840783808 | 106708.5089103 | |
(A3)-2.4 | S+2 | 76.786 | 13.3050327212 | 90.0910327212 | 118708.26908302 | |
(A3)-2.5 | S+2 | 75.901 | 13.1516850542 | 89.0526850542 | 117340.0923563 | |
3éme Etage | (A3)-3.1 | S+3 | 99.782 | 17.2896462244 | 117.0716462244 | 154259.22050429 |
(A3)-3.2 | S+2 | 76.017 | 13.1717848614 | 89.1887848614 | 117519.42399505 | |
(A3)-3.3 | S+2 | 69.024 | 11.9600783808 | 80.9840783808 | 106708.5089103 | |
(A3)-3.4 | S+2 | 76.786 | 13.3050327212 | 90.0910327212 | 118708.26908302 | |
(A3)-3.5 | S+2 | 75.901 | 13.1516850542 | 89.0526850542 | 117340.0923563 | |
4éme Etage | (A3)-4.1 | S+3 | 99.782 | 17.2896462244 | 117.0716462244 | 154259.22050429 |
(A3)-4.2 | S+2 | 76.017 | 13.1717848614 | 89.1887848614 | 117519.42399505 | |
(A3)-4.3 | S+2 | 69.024 | 11.9600783808 | 80.9840783808 | 106708.5089103 | |
(A3)-4.4 | S+2 | 76.786 | 13.3050327212 | 90.0910327212 | 118708.26908302 | |
(A3)-4.5 | S+2 | 75.901 | 13.1516850542 | 89.0526850542 | 117340.0923563 | |
BLOC (A4) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A4)-0.1 | S+2 | 72.497 | 12.5618596774 | 85 | 112000.08 |
(A4)-0.2 | S+2 | 66.758 | 11.5674390436 | 78.3 | 103171.8384 | |
(A4)-0.3 | S+3 | 102.352 | 17.5780143616 | 120 | 158117.76 | |
1er Etage | (A4)-1.1 | S+2 | 73.97 | 12.817092574 | 86.8 | 114371.8464 |
(A4)-1.2 | S+2 | 68.743 | 11.9113883306 | 80.7 | 106334.1936 | |
(A4)-1.3 | S+3 | 103.122 | 15.81272748 | 119 | 156800.112 | |
2éme Etage | (A4)-2.1 | S+2 | 73.97 | 12.817092574 | 86.8 | 114371.8464 |
(A4)-2.2 | S+2 | 68.61 | 11.888342862 | 80.5 | 106070.664 | |
(A4)-2.3 | S+3 | 102.563 | 17.299711462 | 120 | 158117.76 | |
(A4)-2.4 | S+2 | 74.831 | 12.9662816602 | 87.8 | 115689.4944 | |
(A4)-2.5 | S+2 | 75.186 | 13.0277940012 | 88.2 | 116216.5536 | |
3éme Etage | (A4)-3.1 | S+2 | 73.97 | 12.817092574 | 86.8 | 114371.8464 |
(A4)-3.2 | S+2 | 68.61 | 11.888342862 | 80.5 | 106070.664 | |
(A4)-3.3 | S+3 | 102.563 | 17.299711462 | 120 | 158117.76 | |
(A4)-3.4 | S+2 | 74.831 | 12.9662816602 | 87.8 | 115689.4944 | |
(A4)-3.5 | S+2 | 75.186 | 13.0277940012 | 88.2 | 116216.5536 | |
4éme Etage | (A4)-4.1 | S+2 | 73.97 | 12.817092574 | 86.8 | 114371.8464 |
(A4)-4.2 | S+2 | 68.61 | 11.888342862 | 80.5 | 106070.664 | |
(A4)-4.3 | S+3 | 102.563 | 17.299711462 | 120 | 158117.76 | |
(A4)-4.4 | S+2 | 74.831 | 14.651898276026 | 89.5 | 117929.496 | |
(A4)-4.5 | S+2 | 75.186 | 13.0277940012 | 88.2 | 116216.5536 | |
BLOC (A5) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A5)-0.1 | S+2 | 71.24 | 12.344054008 | 83.5 | 110023.608 |
(A5)-0.2 | S+2 | 70.237 | 12.1702599854 | 82.4 | 108574.1952 | |
(A5)-0.3 | S+2 | 68.464 | 11.8630448288 | 80.3 | 105807.1344 | |
(A5)-0.4 | S+1 | 58.492 | 10.1351545064 | 68.6 | 90390.6528 | |
1er Etage | (A5)-1.1 | S+2 | 72.549 | 12.5708699358 | 85 | 112000.08 |
(A5)-1.2 | S+2 | 70.23 | 12.169047066 | 82.4 | 108574.1952 | |
(A5)-1.3 | S+2 | 69.816 | 12.0973115472 | 82 | 108047.136 | |
(A5)-1.4 | S+2 | 72.127 | 12.4977482234 | 84.6 | 111473.0208 | |
2éme Etage | (A5)-2.1 | S+2 | 72.549 | 9.99466366 | 82.5 | 108705.96 |
(A5)-2.2 | S+2 | 70.23 | 12.169047066 | 82.4 | 108574.1952 | |
(A5)-2.3 | S+2 | 69.816 | 12.0973115472 | 82 | 108047.136 | |
(A5)-2.4 | S+2 | 72.127 | 12.4977482234 | 84.6 | 111473.0208 | |
3éme Etage | (A5)-3.1 | S+2 | 72.549 | 12.5708699358 | 85 | 112000.08 |
(A5)-3.2 | S+2 | 70.23 | 12.169047066 | 82.4 | 108574.1952 | |
(A5)-3.3 | S+2 | 69.816 | 12.0973115472 | 82 | 108047.136 | |
(A5)-3.4 | S+2 | 72.127 | 12.4977482234 | 84.6 | 111473.0208 | |
4éme Etage | (A5)-4.1 | S+2 | 72.549 | 12.5708699358 | 85 | 112000.08 |
(A5)-4.2 | S+2 | 70.23 | 12.169047066 | 82.4 | 108574.1952 | |
(A5)-4.3 | S+2 | 69.816 | 12.0973115472 | 82 | 108047.136 | |
(A5)-4.4 | S+2 | 72.127 | 12.4977482234 | 84.6 | 111473.0208 | |
BLOC (A6) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A6)-0.1 | S+3 | 97.409 | 16.8784665478 | 114.29 | 150590.652 |
(A6)-0.2 | S+2 | 73.558 | 12.7457036036 | 86.3 | 113717.902 | |
(A6)-0.3 | S+2 | 67.22 | 11.647491724 | 78.87 | 103919.593 | |
1er Etage | (A6)-1.1 | S+3 | 98.767 | 17.1137729114 | 115.88 | 152690.069 |
(A6)-1.2 | S+2 | 73.558 | 12.7457036036 | 86.3 | 113717.902 | |
(A6)-1.3 | S+2 | 68.607 | 11.8878230394 | 80.49 | 106063.843 | |
(A6)-1.4 | S+2 | 75.333 | 13.0532653086 | 88.39 | 116461.986 | |
(A6)-1.5 | S+2 | 73.349 | 12.7094892958 | 86.06 | 113394.796 | |
2éme Etage | (A6)-2.1 | S+3 | 98.767 | 17.1137729114 | 115.88 | 152690.269 |
(A6)-2.2 | S+2 | 73.558 | 12.7457036036 | 86.3 | 113717.902 | |
(A6)-2.3 | S+2 | 68.607 | 11.8878230394 | 80.49 | 106063.843 | |
(A6)-2.4 | S+2 | 75.333 | 13.0532653086 | 88.39 | 116461.986 | |
(A6)-2.5 | S+2 | 73.349 | 12.7094892958 | 86.06 | 113394.796 | |
3éme Etage | (A6)-3.1 | S+3 | 98.767 | 17.1137729114 | 115.88 | 152690.069 |
(A6)-3.2 | S+2 | 73.558 | 12.7457036036 | 86.3 | 113717.902 | |
(A6)-3.3 | S+2 | 68.607 | 11.8878230394 | 80.49 | 106063.843 | |
(A6)-3.4 | S+2 | 75.333 | 13.0532653086 | 88.39 | 116461.986 | |
(A6)-3.5 | S+2 | 73.349 | 12.7094892958 | 86.06 | 113394.796 | |
4éme Etage | (A6)-4.1 | S+3 | 98.767 | 17.1137729114 | 115.88 | 152690.069 |
(A6)-4.2 | S+2 | 73.558 | 12.7457036036 | 86.3 | 113717.902 | |
(A6)-4.3 | S+2 | 68.607 | 11.8878230394 | 80.49 | 106063.843 | |
(A6)-4.4 | S+2 | 75.333 | 13.0532653086 | 88.39 | 116461.986 | |
(A6)-4.5 | S+2 | 73.349 | 12.7094892958 | 86.06 | 113394.796 | |
BLOC (A7) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A7)-0.1 | S+3 | 95.172 | 16.4908521624 | 111.7 | 147181.2816 |
(A7)-0.2 | S+1 | 58.653 | 10.1630516526 | 69 | 90917.712 | |
(A7)-0.3 | S+2 | 67.8 | 11.74799076 | 79.5 | 104753.016 | |
1er Etage | (A7)-1.1 | S+3 | 95.669 | 16.5769694398 | 112.25 | 147905.988 |
(A7)-1.2 | S+2 | 70.774 | 12.2633082308 | 83 | 109364.784 | |
(A7)-1.3 | S+2 | 70.11 | 12.148254162 | 82.25 | 108376.548 | |
2éme Etage | (A7)-2.1 | S+3 | 95.669 | 16.5769694398 | 112.25 | 147905.988 |
(A7)-2.2 | S+2 | 70.774 | 12.2633082308 | 83 | 109364.784 | |
(A7)-2.3 | S+2 | 70.11 | 12.148254162 | 82.25 | 108376.548 | |
3éme Etage | (A7)-3.1 | S+3 | 95.669 | 16.5769694398 | 112.25 | 147905.988 |
(A7)-3.2 | S+2 | 70.774 | 12.2633082308 | 83 | 109364.784 | |
(A7)-3.3 | S+2 | 70.11 | 12.148254162 | 82.25 | 108376.548 | |
4éme Etage | (A7)-4.1 | S+3 | 95.669 | 16.5769694398 | 112.25 | 147905.988 |
(A7)-4.2 | S+2 | 70.774 | 12.2633082308 | 83 | 109364.784 | |
(A7)-4.3 | S+2 | 70.11 | 12.148254162 | 82.25 | 108376.548 | |
BLOC (A8) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A8)-0.1 | S+2 | 68.44 | 11.858886248 | 80.3 | 105807.1344 |
(A8)-0.2 | S+1 | 58.1 | 10.06723102 | 68.2 | 89863.5936 | |
(A8)-0.3 | S+3 | 104.049 | 15.95487366 | 120 | 158117.76 | |
1er Etage | (A8)-1.1 | S+2 | 69.681 | 12.0739195302 | 81.75 | 107717.724 |
(A8)-1.2 | S+2 | 72.228 | 12.5152489176 | 84.75 | 111670.668 | |
(A8)-1.3 | S+3 | 104.049 | 15.95487366 | 120 | 158117.76 | |
2éme Etage | (A8)-2.1 | S+2 | 69.681 | 12.0739195302 | 81.75 | 107717.724 |
(A8)-2.2 | S+2 | 72.228 | 12.5152489176 | 84.75 | 111670.668 | |
(A8)-2.3 | S+3 | 104.049 | 15.95487366 | 120 | 158117.76 | |
3éme Etage | (A8)-3.1 | S+2 | 69.681 | 12.0739195302 | 81.75 | 107717.724 |
(A8)-3.2 | S+2 | 72.228 | 12.5152489176 | 84.75 | 111670.668 | |
(A8)-3.3 | S+3 | 104.049 | 15.95487366 | 120 | 158117.76 | |
4éme Etage | (A8)-4.1 | S+2 | 69.681 | 12.0739195302 | 81.75 | 107717.724 |
(A8)-4.2 | S+2 | 72.228 | 12.5152489176 | 84.75 | 111670.668 | |
(A8)-4.3 | S+3 | 104.049 | 15.95487366 | 120 | 158117.76 | |
BLOC (A9) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A9)-0.1 | S+3 | 99.715 | 17.278036853 | 116.993036853 | 154155.64102328 |
(A9)-0.2 | S+2 | 70.973 | 12.2977897966 | 83.2707897966 | 109721.58963391 | |
(A9)-0.3 | S+1 | 57.481 | 9.9599742902 | 67.4409742902 | 88863.464891533 | |
1er Etage | (A9)-1.1 | S+3 | 99.102 | 17.1718197684 | 116.2738197684 | 153207.96607019 |
(A9)-1.2 | S+2 | 70.973 | 12.2977897966 | 83.2707897966 | 109721.58963391 | |
(A9)-1.3 | S+2 | 73.942 | 12.8122408964 | 86.7542408964 | 114311.55200866 | |
2éme Etage | (A9)-2.1 | S+3 | 99.102 | 17.1718197684 | 116.2738197684 | 153207.96607019 |
(A9)-2.2 | S+2 | 70.973 | 12.2977897966 | 83.2707897966 | 109721.58963391 | |
(A9)-2.3 | S+2 | 73.942 | 12.8122408964 | 86.7542408964 | 114311.55200866 | |
3éme Etage | (A9)-3.1 | S+3 | 99.102 | 17.1718197684 | 116.2738197684 | 153207.96607019 |
(A9)-3.2 | S+2 | 70.973 | 12.2977897966 | 83.2707897966 | 109721.58963391 | |
(A9)-3.3 | S+2 | 73.942 | 12.8122408964 | 86.7542408964 | 114311.55200866 | |
4éme Etage | (A9)-4.1 | S+3 | 99.102 | 17.1718197684 | 116.2738197684 | 153207.96607019 |
(A9)-4.2 | S+2 | 70.973 | 12.2977897966 | 83.2707897966 | 109721.58963391 | |
(A9)-4.3 | S+2 | 73.942 | 12.8122408964 | 86.7542408964 | 114311.55200866 | |
BLOC (A10) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A10)-0.1 | S+1 | 51.35 | 8.89763017 | 60.24763017 | 79385.16939824 |
(A10)-0.2 | S+2 | 74.723 | 12.9475680466 | 87.6705680466 | 115518.94864547 | |
(A10)-0.3 | Loge Gardien | 12.2 | 2.11394524 | 14.31394524 | 18860.741317596 | |
1er Etage | (A10)-1.1 | S+1 | 51.35 | 8.89763017 | 60.24763017 | 79385.16939824 |
(A10)-1.2 | S+2 | 74.723 | 12.9475680466 | 87.6705680466 | 115518.94864547 | |
(A10)-1.3 | S+2 | 77.89 | 13.496327438 | 91.386327438 | 120415.01157603 | |
(A10)-1.4 | S+1 | 56.4 | 9.77266488 | 66.17266488 | 87192.279533802 | |
2éme Etage | (A10)-2.1 | S+1 | 51.35 | 8.89763017 | 60.24763017 | 79385.16939824 |
(A10)-2.2 | S+2 | 74.723 | 12.9475680466 | 87.6705680466 | 115518.94864547 | |
(A10)-2.3 | S+2 | 77.89 | 13.496327438 | 91.386327438 | 120415.01157603 | |
(A10)-2.4 | S+1 | 56.4 | 9.77266488 | 66.17266488 | 87192.279533802 | |
3éme Etage | (A10)-3.1 | S+1 | 51.35 | 8.89763017 | 60.24763017 | 79385.16939824 |
(A10)-3.2 | S+2 | 74.723 | 12.9475680466 | 87.6705680466 | 115518.94864547 | |
(A10)-3.3 | S+2 | 77.89 | 13.496327438 | 91.386327438 | 120415.01157603 | |
(A10)-3.4 | S+1 | 56.4 | 9.77266488 | 66.17266488 | 87192.279533802 | |
4éme Etage | (A10)-4.1 | S+1 | 51.35 | 8.89763017 | 60.24763017 | 79385.16939824 |
(A10)-4.2 | S+2 | 74.723 | 12.9475680466 | 87.6705680466 | 115518.94864547 | |
(A10)-4.3 | S+2 | 77.89 | 13.496327438 | 91.386327438 | 120415.01157603 | |
(A10)-4.4 | S+1 | 56.4 | 9.77266488 | 66.17266488 | 87192.279533802 | |
BLOC (A11) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A11)-0.1 | S+3 | 101.717 | 17.6249318014 | 119.3419318014 | 157250.65775425 |
(A11)-0.2 | S+2 | 75.909 | 13.1530712478 | 89.0620712478 | 117352.46005552 | |
(A11)-0.3 | S+1 | 55.737 | 9.6577840854 | 65.3947840854 | 86167.306460559 | |
(A11)-0.4 | Loge Syndic | 7 | 1.2129194 | 8.2129194 | 10821.736821571 | |
1er Etage | (A11)-1.1 | S+3 | 101.519 | 17.5906235098 | 119.1096235098 | 156944.55719844 |
(A11)-1.2 | S+2 | 75.909 | 13.1530712478 | 89.0620712478 | 117352.46005552 | |
(A11)-1.3 | S+1 | 55.737 | 9.6577840854 | 65.3947840854 | 86167.306460559 | |
(A11)-1.4 | S+2 | 75.908 | 13.1528979736 | 89.0608979736 | 117350.91409312 | |
(A11)-1.5 | S+2 | 71.46 | 12.382174332 | 83.842174332 | 110474.47332421 | |
2éme Etage | (A11)-2.1 | S+3 | 101.519 | 17.5906235098 | 119.1096235098 | 156944.55719844 |
(A11)-2.2 | S+2 | 75.909 | 13.1530712478 | 89.0620712478 | 117352.46005552 | |
(A11)-2.3 | S+1 | 55.737 | 9.6577840854 | 65.3947840854 | 86167.306460559 | |
(A11)-2.4 | S+2 | 75.908 | 13.1528979736 | 89.0608979736 | 117350.91409312 | |
(A11)-2.5 | S+2 | 71.46 | 12.382174332 | 83.842174332 | 110474.47332421 | |
3éme Etage | (A11)-3.1 | S+3 | 101.519 | 17.5906235098 | 119.1096235098 | 156944.55719844 |
(A11)-3.2 | S+2 | 75.909 | 13.153 | 89.062 | 117352.366176 | |
(A11)-3.3 | S+1 | 55.737 | 9.6577840854 | 65.3947840854 | 86167.306460559 | |
(A11)-3.4 | S+2 | 75.908 | 13.1528979736 | 89.0608979736 | 117350.91409312 | |
(A11)-3.5 | S+2 | 71.46 | 12.382174332 | 83.842174332 | 110474.47332421 | |
4éme Etage | (A11)-4.1 | S+3 | 101.519 | 17.5906235098 | 119.1096235098 | 156944.55719844 |
(A11)-4.2 | S+2 | 75.909 | 13.1530712478 | 89.0620712478 | 117352.46005552 | |
(A11)-4.3 | S+1 | 55.737 | 9.6577840854 | 65.3947840854 | 86167.306460559 | |
(A11)-4.4 | S+2 | 75.908 | 13.1528979736 | 89.0608979736 | 117350.91409312 | |
(A11)-4.5 | S+2 | 71.46 | 12.382174332 | 83.842174332 | 110474.47332421 | |
BLOC (A12) | Type | Superficie des parties divises/apt. | Quote Part des Parties Indivises /Apt. | Surface/Apt. Y compris quote part dans les parties indivises | Prix de vente Unitaire en DT | |
RDC | (A12)-0.1 | S+1 | 55.737 | 9.658 | 65.395 | 86167.59096 |
(A12)-0.2 | S+2 | 75.91 | 13.153244522 | 89.063244522 | 117354.00601792 | |
(A12)-0.3 | S+3 | 103.573 | 16.3583403346 | 119.9313403346 | 158027.29072921 | |
1er Etage | (A12)-1.1 | S+1 | 55.737 | 9.6577840854 | 65.3947840854 | 86167.306460559 |
(A12)-1.2 | S+2 | 75.91 | 13.153244522 | 89.063244522 | 117354.00601792 | |
(A12)-1.3 | S+3 | 104.049 | 16.1144223966 | 120.1634223966 | 158333.09319404 | |
2éme Etage | (A12)-2.1 | S+1 | 55.737 | 9.6577840854 | 65.3947840854 | 86167.306460559 |
(A12)-2.2 | S+2 | 75.91 | 13.153244522 | 89.063244522 | 117354.00601792 | |
(A12)-2.3 | S+3 | 103.576 | 16.3588141552 | 119.9348141552 | 158031.86800197 | |
(A12)-2.4 | S+2 | 76.119 | 13.1894588298 | 89.3084588298 | 117677.11216017 | |
(A12)-2.5 | S+2 | 76.867 | 13.3190679314 | 90.1860679314 | 118833.49203767 | |
3éme Etage | (A12)-3.1 | S+1 | 55.737 | 9.6577840854 | 65.3947840854 | 86167.306460559 |
(A12)-3.2 | S+2 | 75.91 | 13.153244522 | 89.063244522 | 117354.00601792 | |
(A12)-3.3 | S+3 | 103.576 | 16.3588141552 | 119.9348141552 | 158031.86800197 | |
(A12)-3.4 | S+2 | 76.119 | 13.1894588298 | 89.3084588298 | 117677.11216017 | |
(A12)-3.5 | S+2 | 76.867 | 13.3190679314 | 90.1860679314 | 118833.49203767 | |
4éme Etage | (A12)-4.1 | S+1 | 55.737 | 9.658 | 65.395 | 86167.59096 |
(A12)-4.2 | S+2 | 75.91 | 13.153244522 | 89.063244522 | 117354.00601792 | |
(A12)-4.3 | S+3 | 103.576 | 16.3588141552 | 119.9348141552 | 158031.86800197 | |
(A12)-4.4 | S+2 | 76.119 | 13.1894588298 | 89.3084588298 | 117677.11216017 | |
(A12)-4.5 | S+2 | 76.867 | 13.3190679314 | 90.1860679314 | 118833.49203767 |
تفاصيل الشقق
S+1
شقّة
المساحة :
- من 60.25 م² إلى 69.00 م²
الأسعار:
S+2
شقّة
المساحة :
- من 78.30 م² إلى 91.40 م²
الأسعار:
S+3
شقّة
المساحة :
- من 111.7 م² إلى 120.00 م²
الأسعار: